广大“专升本”考生:
根据贵州省2022年“专升本”相关工作统一要求,结合我校“专升本”专业考试及各专业报考情况,按照“分专业不分科类按招生计划数2倍的比例划定专业考试合格分数线”,现公布如下:
序号 | 招生专业 | 专业成绩合格分数线 |
1 | 护理学、护理学(珠海) | 102 |
2 | 医学影像技术 | 111 |
3 | 临床医学 | 66 |
4 | 医学检验技术 | 51 |
5 | 药学(珠海) | 71 |
6 | 公共事业管理 | 72 |
7 | 康复治疗学 | 69 |
8 | 信息与计算科学 | 50 |
9 | 药物制剂 | 50 |
10 | 医学信息工程 | 50 |
11 | 口腔医学技术 | 68 |
12 | 助产学(珠海) | 60 |
13 | 预防医学 | 75 |
14 | 食品质量与安全 | 83 |
说明:1.以上合格分数线为贫困专项及普通类批次;2.专业考试成绩查询网址:https://jwc.zmu.edu.cn/info/1095/4843.htm