兴义民族师范学院2022年各专业录取最高分最低分(专升本) | |||
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
经济与管理学院 (文理兼收) | 财务管理(文史) | 362 | 299 |
财务管理(文史-贫困专项) | 344 | 344 | |
财务管理(理工) | 324 | 243 | |
财务管理(理工-贫困专项) | 331 | 327 | |
文学与传媒学院 (文理兼收) | 广播电视学(文史) | 335 | 277 |
经济与管理学院 (文理兼收) | 旅游管理与服务教育(文史) | 334 | 278 |
旅游管理与服务教育(文史-贫困专项) | 326 | 311 | |
旅游管理与服务教育(理工) | 257 | 172 | |
旅游管理与服务教育(理工-贫困专项) | 184 | 184 | |
教育科学学院 (文理兼收) | 学前教育(文史) | 363 | 260 |
学前教育(文史-贫困专项) | 346 | 325 | |
学前教育(理工) | 361 | 237 | |
学前教育(理工-贫困专项) | 308 | 282 | |
外国语学院 (文理兼收) | 英语(文史) | 370 | 349 |
英语(文史-贫困专项) | 365 | 365 | |
英语(理工) | 244 | 244 | |
英语(理工-贫困专项) | 224 | 224 | |
体育学院 (文理兼收) | 体育教育(文史) | 301 | 249 |
体育教育(文史-贫困专项) | 302 | 302 | |
体育教育(理工) | 148 | 148 | |
体育教育(理工-贫困专项) | 275 | 275 | |
政治与历史学院 (文史类) | 思想政治教育(文史) | 279 | 265 |
思想政治教育(文史-贫困专项) | 281 | 281 | |
信息技术学院 (理工类) | 数据科学与大数据技术 | 322 | 199 |
数据科学与大数据技术(贫困专项) | 338 | 338 | |
计算机科学与技术 | 292 | 207 | |
计算机科学与技术(贫困专项) | 318 | 263 | |
网络工程 | 318 | 219 | |
网络工程(贫困专项) | 333 | 290 | |
物理与工程技术学院 (理工类) | 汽车服务工程 | 344 | 180 |
汽车服务工程(贫困专项) | 326 | 266 | |
生物与化学学院 (理工类) | 应用生物科学 | 295 | 168 |
应用生物科学(贫困专项) | 230 | 230 | |
数学科学学院 (理工类) | 数学与应用数学 | 392 | 244 |
数学与应用数学(贫困专项) | 398 | 370 | |
艺术学院 (文理兼收) | 美术学 | 279 | 238 |
美术学(贫困专项) | 270 | 240 | |
音乐学 | 302 | 264 | |
音乐学(贫困专项) | 273 | 258 |
暂无讨论,说说你的看法吧