1.安顺学院
安顺学院2023年招生录取情况简报(第1期)

安顺学院2023年招生录取情况简报(第2—3期)



2.贵州工程应用技术学院
2023 年 5 月 16 日-22 日,经贵州省招生考试院审核,我校完成贵州省专升本批次(不含免试生) 的招生录取工作,具体情况如下:
专业 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 (文) | 贫困专项 | 2 | 2 | 370 | 343 |
普通批次 | 28 | 28 | 341 | 278 | |
退役士兵 | 1 | 99 | |||
财务管理 (理) | 贫困专项 | 2 | 2 | 306 | 299 |
普通批次 | 28 | 28 | 322 | 231 | |
学前教育(文) | 贫困专项 | 2 | 2 | 331 | 328 |
普通批次 | 46 | 46 | 381 | 307 | |
学前教育(理) | 贫困专项 | 2 | 2 | 255 | 254 |
普通批次 | 10 | 10 | 273 | 209 | |
土木工程 | 贫困专项 | 4 | 4 | 285 | 265 |
普通批次 | 56 | 56 | 318 | 247 | |
退役士兵 | 4 | 119 | 111 | ||
计算机科学与技术 | 贫困专项 | 4 | 4 | 295 | 274 |
普通批次 | 46 | 46 | 339 | 245 | |
退役士兵 | 5 | 122 | 106 | ||
机械电子工程 | 贫困专项 | 3 | 3 | 266 | 225 |
普通批次 | 42 | 42 | 264 | 158 | |
退役士兵 | 2 | 114 | 111 | ||
机械设计制造及其自动化 | 贫困专项 | 3 | 3 | 296 | 267 |
普通批次 | 42 | 42 | 341 | 217 | |
退役士兵 | 3 | 114 | 96 | ||
测绘工程 | 贫困专项 | 2 | 2 | 258 | 256 |
普通批次 | 38 | 38 | 282 | 181 | |
退役士兵 | 5 | 112 | 98 | ||
音乐学 | 贫困专项 | 2 | 2 | 302 | 300 |
普通批次 | 38 | 38 | 341 | 255 | |
视觉传达设计 | 贫困专项 | 2 | 2 | 326 | 306 |
普通批次 | 38 | 38 | 326 | 276 | |
退役士兵 | 6 | 122 | 109 |
备注:退役士兵不占计划,系录取免试文化课退役士兵,按职业能力考查成绩录取。

3.贵州黔南科技学院
截至2023年5月23日,我校顺利完成2023年贵州省专科升本科招生计划,现将录取分数公布如下:

4.铜仁学院
铜仁学院关于2023年专升本录取结果查询的通知
各位考生:
我校2023年专升本录取工作已经结束,各专业录取最低分及录取结果查询方式如下:
一、分专业分科类最低录取分数线
序号 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
1 | 专升本普通类 | 文史 | 园林 | 5 | 240 |
2 | 专升本普通类 | 文史 | 旅游管理 | 26 | 221 |
3 | 专升本普通类 | 文史 | 秘书学 | 33 | 240 |
4 | 专升本普通类 | 文史 | 英语(师范) | 32 | 306 |
5 | 专升本普通类 | 文史 | 农村区域发展 | 5 | 220 |
6 | 专升本普通类 | 文史 | 会计学 | 35 | 304 |
7 | 专升本普通类 | 文史 | 学前教育(师范) | 37 | 285 |
8 | 专升本普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 44 | 226 |
9 | 专升本普通类 | 理工 | 园林 | 30 | 183 |
10 | 专升本普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 35 | 229 |
11 | 专升本普通类 | 理工 | 旅游管理 | 6 | 128 |
12 | 专升本普通类 | 理工 | 秘书学 | 1 | 169 |
13 | 专升本普通类 | 理工 | 英语(师范) | 5 | 229 |
14 | 专升本普通类 | 理工 | 会计学 | 5 | 240 |
15 | 专升本普通类 | 理工 | 学前教育(师范) | 7 | 181 |
16 | 专升本普通类 | 理工 | 林学 | 10 | 154 |
17 | 专升本普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 203 |
18 | 专升本普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 13 | 125 |
19 | 专升本普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 31 | 135 |
20 | 专升本贫困生专项 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 261 |
21 | 专升本贫困生专项 | 文史 | 秘书学 | 5 | 296 |
22 | 专升本贫困生专项 | 文史 | 英语(师范) | 5 | 331 |
23 | 专升本贫困生专项 | 理工 | 园林 | 5 | 181 |
24 | 专升本贫困生专项 | 理工 | 水利水电工程 | 5 | 261 |
25 | 专升本贫困生专项 | 理工 | 旅游管理 | 1 | 252 |
5.贵州黔南经济学院
